 
  Disciplinas | Demografia
| Sigla | Disciplina | Docente | Horário | Aluno Especial | Créditos | 
|---|---|---|---|---|---|
| DM009 A | Dissertação de Mestrado em Demografia - (obrigatória para os alunos que já cumpriram os créditos em disciplinas) | Roberto Luiz do Carmo | 
2ª Feira 09h00 às 13h00 | Não | 84 | 
| Sigla | Disciplina | Docente | Horário | Aluno Especial | Créditos | 
|---|---|---|---|---|---|
| DM010 A | Tese de Doutorado em Demografia - (obrigatória para os alunos que já cumpriram os créditos em disciplinas) | Roberto Luiz do Carmo | 
2ª Feira 09h00 às 13h00 | Não | 100 | 
| DM035 A | Questões Demográficas Atuais | Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira | 
6ª Feira 14h00 às 18h00 | Não | 12 | 
| Sigla | Disciplina | Docente | Horário | Aluno Especial | Créditos | 
|---|---|---|---|---|---|
| DM001 A | Análise Demográfica I | José Marcos Pinto da Cunha | 
3ª Feira 08h30 às 12h30 | Não | 12 | 
| DM002 A | Laboratório de Análise Demográfica I | José Marcos Pinto da Cunha e Alberto Augusto Eichman Jakob | 
3ª Feira 14h00 às 18h00 | Não | 12 | 
| DM003 A | Análise Demográfica II | José Marcos Pinto da Cunha | 
4ª Feira 14h00 às 18h00 | Não | 12 | 
| DM004 A | Laboratório de Análise Demográfica II | José Marcos Pinto da Cunha | 
4ª Feira 08h30 às 12h30 | Não | 12 | 
| DM012 A | Questões Demográficas Atuais | Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira | 
5ª Feira 08h30 às 12h30 | Não | 12 | 
| Sigla | Disciplina | Docente | Horário | Aluno Especial | Créditos | 
|---|---|---|---|---|---|
| DM013 A | Metodologia e Técnica de Pesquisa | Rosana Aparecida Baeninger | 
5ª Feira 14h00 às 18h00 | Não | 12 | 
| DM016 A | Tópicos Avançados em Demografia I | Roberto Luiz do Carmo | 
4ª Feira 08h30 às 12h30 | Não | 12 | 
| DM026 A | Banco de Dados em Demografia | Roberto Luiz do Carmo e Alberto Augusto Eichman Jakob | 
6ª Feira 08h30 às 09h30 | Não | 5 | 
 
 
